3.0W - 40.0W
DALI-2, DT6, Touch-Dim 调光
LED恒流电源驱动器
适用电流 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 mA
| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出功率 | 功率因数 | 纹波电流 | 尺寸 | 认证 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDC40W300CALRP | 220–240 V | 300 mA | 10 - 42 V | 3.0 - 12.6 W | 0.5C-0.95C | ±5% |
内置式 独立式 |
CE UKCA |
|
| LLDC40W350CALRP | 350 mA | 3.5 - 14.7 W | |||||||
| LLDC40W400CALRP | 400 mA | 4.0 - 16.8 W | |||||||
| LLDC40W450CALRP | 450 mA | 4.5 - 18.9 W | |||||||
| LLDC40W500CALRP | 500 mA | 5.0 - 21.0W | |||||||
| LLDC40W550CALRP | 550 mA | 5.5 - 23.1 W | |||||||
| LLDC40W600CALRP | 600 mA | 6.0 - 25.2 W | |||||||
| LLDC40W650CALRP | 650 mA | 6.5 - 27.3 W | |||||||
| LLDC40W700CALRP | 700 mA | 7.0 - 29.4 W | |||||||
| LLDC40W750CALRP | 750 mA | 7.5 - 31.5 W | |||||||
| LLDC40W800CALRP | 800 mA | 8.0 - 33.6 W | |||||||
| LLDC40W850CALRP | 850 mA | 8.5 - 35.7 W | |||||||
| LLDC40W900CALRP | 900 mA | 9.0 - 37.8 W | |||||||
| LLDC40W950CALRP | 950 mA | 9.5 - 39.9 W | |||||||
| LLDC40W1000CALRP | 1000 mA | 10 - 40 V | 10.0 - 40.0 W | ||||||
| LLDC40W1050CALRP | 1050 mA | 10 - 38 V | 10.5 - 39.9 W | ||||||
恒流LED驱动器3.0W - 40.0W
DALI-2 DT6调光 : 1-100 %
Touch-Dim调光 : 1-100 %
适用电流 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 mA
• 平均寿命 50,000 h
• 作环境温度 -20°C - +45°C
保护装置
• 短路和开路保护
• 自动过热调节或切断
• 超载保护
• SELV