| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出功率 | 功率因数 | 纹波电流 | 尺寸 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSTC15W250CALRP | 220–240 V | 200 mA | 21 - 42 V | 4.2 - 10.5 W | 0.75C-0.9C | ±5% | 58.4 x 36 x 20 mm | CE ENEC UKCA RCM |
| 250 mA | ||||||||
| LSTC15W350CALRP | 300 mA | 21 - 40 V | 6.3 - 14.0 W | |||||
| 350 mA | ||||||||
| LSTC15W700CALRP | 500 mA | 10 - 20 V | 5.0 - 14.0 W | |||||
| 700 mA |
| 规格书 | LSTC15WxxxCALRP | |
|---|---|---|
| CB证书 | DE 2-046826 | |
| ENEC 证书 | HN 69291866 | |
| RCM证书 | RCM260783 001 | |
| 欧盟符合性声明 | CE_LSTC15W | |
| 英国产品符合性声明 | UKCA_LSTC15W |