0.4 W - 36 W,
LED恒流电源驱动器-轨道灯专用,
超低输出电压48Vdc磁吸盒驱动器,
Dip switch指拨开关调电流 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 mA,
低纹波,
| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出功率 | 效率 | 尺寸 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5DC36W350CA | 3 - 40 V | 150 mA | 3 - 40 V | 0.4 - 6 W | 92% | 68 x 14 x 9.6 mm | CE/UKCA |
| 200 mA | 3 - 40 V | 0.6 - 8 W | |||||
| 250 mA | 3 - 40 V | 0.7 - 10 W | |||||
| 300 mA | 3 - 40 V | 0.9 - 12 W | |||||
| 350 mA | 3 - 40 V | 1.0 - 14 W | |||||
| 400 mA | 3 - 40 V | 1.2 - 16 W | |||||
| 450 mA | 3 - 40 V | 1.3 - 18 W | |||||
| 500 mA | 3 - 40 V | 1.5 - 20 W | |||||
| 550 mA | 3 - 40 V | 1.6 - 22 W | |||||
| 600 mA | 3 - 40 V | 1.8 - 24 W | |||||
| 650 mA | 3 - 40 V | 1.9 - 26 W | |||||
| 700 mA | 3 - 40 V | 2.1 - 28 W | |||||
| 750 mA | 3 - 40 V | 2.2 - 30 W | |||||
| 800 mA | 3 - 40 V | 2.4 - 32 W | |||||
| 850 mA | 3 - 40 V | 2.5 - 34 W | |||||
| 900 mA | 3 - 40 V | 2.7 - 36 W |
恒流 LED驱动器 0.4 W - 36 W,
指拨开关切换电流 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 mA
• 平均壽命 50,000小時
• 工作环境温度 -20°C - +50°C
• Dip Switch 指拨开关 快速调整输出电流
• 效率 92%
保护装置
• 短路和开路保护
• 自动过热调节或切断
• 过载保护
• SELV
| 规格书 | G6DC36W900CA | |
|---|---|---|
| 欧盟符合性声明 | CE_G6DC36W900CA | |
| 英国产品符合性声明 | UKCA_G6DC36W900CAL |