5W - 25W
Wireless,DALI-2 DT8双色温,Touch-Dim调色调光,
LED恒流电源驱动器,
NFC调整电流 200-700 mA,
无线控制,
低纹波,
| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出功率 | 功率因数 | 纹波电流 | 尺寸 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTDC25W700NZ-T2CH | 220 - 240 V | 200 mA | 25 - 60 V | 5.0 - 12.0 W | 0.7C - 0.97 | ±5 % | 123 x 79 x 24 mm | ENEC/CE/UKCA |
| 250 mA | 20 - 60 V | 5.0 - 15.0 W | ||||||
| 300 mA | 17 - 60 V | 5.0 - 18.0 W | ||||||
| 350 mA | 14 - 60 V | 5.0 - 21.0 W | ||||||
| 400 mA | 13 - 60 V | 5.2 - 24.0 W | ||||||
| 450 mA | 11 - 56 V | 5.0 - 25.0 W | ||||||
| 500 mA | 10 - 50 V | 5.0 - 25.0 W | ||||||
| 550 mA | 10 - 45 V | 5.5 - 24.7 W | ||||||
| 600 mA | 10 - 42 V | 6.0 - 25.0 W | ||||||
| 650 mA | 10 - 39 V | 6.5 - 25.0 W | ||||||
| 700 mA | 10 - 36 V | 7.0 - 25.0 W |
| 型号 | 无线协议 | 工作频率 | 传输距离 | 工作环境 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDA(DALI CCT Control) | 符合BLE 4.2及以上版本 | 2.4G~2.485 GHz | >20M (open sife) | -40~+45 °C , 0~95% RH | ||||
恒流 LED驱动器 5 - 25 W
- Wireless 调色调光 : 1-100%
- DALI-2 DT8 双色温 调色 : 1500K-10000K , 调光 : 1-100%
- Touch-Dim 双色温 调色 : 1500K-10000K , 调光 : 10-100%
- NFC 调整电流 200 - 700 mA
• 平均壽命 50,000小時
• 支援NFC调整电流/色温 (透过NFC读取器及行动智能手机) ←
• 透过行动智能手机下载 HEPXIDEA 即可轻松控制调光 ←
• 工作环境温度 -20°C - +50°C
• 紋波電流 ±5%
保护装置
• 短路和开路保护
• 自动过热调节或切断
• 过载保护
• SELV
| 规格书 | LTDC25W700NZ-T2CH | |
|---|---|---|
| WBDA | ||
| CB 证书 | NL-59579 | |
| ENEC 证书 | 88-133855 | |
| 欧盟符合性声明 | CE_LTDC Series | |
| 英国产品符合性声明 | UKCA_LTDC25_45W |