0.4 W - 36 W,
LED恆定電流電源驅動器-軌道燈專用,
超低輸出電壓48Vdc磁吸盒驅動器,
Dip switch指撥開關調電流 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 600 / 650 / 700 / 750 /80 /
低紋波
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 效率 | 尺寸 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5DC36W350CA | 3 - 40 V | 150 mA | 3 - 40 V | 0.4 - 6 W | 92% | 68 x 14 x 9.6 mm | CE/UKCA |
| 200 mA | 3 - 40 V | 0.6 - 8 W | |||||
| 250 mA | 3 - 40 V | 0.7 - 10 W | |||||
| 300 mA | 3 - 40 V | 0.9 - 12 W | |||||
| 350 mA | 3 - 40 V | 1.0 - 14 W | |||||
| 400 mA | 3 - 40 V | 1.2 - 16 W | |||||
| 450 mA | 3 - 40 V | 1.3 - 18 W | |||||
| 500 mA | 3 - 40 V | 1.5 - 20 W | |||||
| 550 mA | 3 - 40 V | 1.6 - 22 W | |||||
| 600 mA | 3 - 40 V | 1.8 - 24 W | |||||
| 650 mA | 3 - 40 V | 1.9 - 26 W | |||||
| 700 mA | 3 - 40 V | 2.1 - 28 W | |||||
| 750 mA | 3 - 40 V | 2.2 - 30 W | |||||
| 800 mA | 3 - 40 V | 2.4 - 32 W | |||||
| 850 mA | 3 - 40 V | 2.5 - 34 W | |||||
| 900 mA | 3 - 40 V | 2.7 - 36 W |
恆流 LED驅動器 0.4 W - 36 W,
指撥開關切換電流 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 m/ 900 m/ 9
• 平均壽命 50,000小時
• 工作環境溫度 -20°C - +50°C
• Dip Switch 指撥開關 快速調整輸出電流
• 效率 92%
保護裝置
• 短路和開路保護
• 自動過熱調節或切斷
• 過載保護
• SELV
| 規格書 | G6DC36W900CA | |
|---|---|---|
| 歐盟符合性聲明 | CE_G6DC36W900CA | |
| 英國產品符合性聲明 | UKCA_G6DC36W900CAL |