4.2W - 14.0W
Phase-Dim可控矽後切調光
LED恆流電源驅動器
Dip switch指撥開關調電流
200 / 250 / 300 / 350 / 500 / 700 mA
| 型號 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 功率因數 | 紋波電流 | 尺寸 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSTC15W250CALRP | 220–240 V | 200 mA | 21 - 42 V | 4.2 - 10.5 W | 0.75C-0.9C | ±5% | 58.4 x 36 x 20 mm | CE ENEC UKCA RCM |
| 250 mA | ||||||||
| LSTC15W350CALRP | 300 mA | 21 - 40 V | 6.3 - 14.0 W | |||||
| 350 mA | ||||||||
| LSTC15W700CALRP | 500 mA | 10 - 20 V | 5.0 - 14.0 W | |||||
| 700 mA |
| 規格書 | LSTC15WxxxCALRP | |
|---|---|---|
| CB證書 | DE 2-046826 | |
| ENEC 證書 | HN 69291866 | |
| RCM證書 | RCM260783 001 | |
| 歐盟符合性聲明 | CE_LSTC15W | |
| 英國產品符合性聲明 | UKCA_LSTC15W |